Universitas Pelita Harapan atau yang selama ini kita kenal UPH ternyata termasuk salah satu kampus yang memiliki biaya kuliah yang melangit. Perguruan tinggi swasta berbasis agama Kristen yang didirikan pada 1994 dan bertempat di Tangerang ini rupanya memiliki cabang di Kota Tangerang dan Surabaya. UPH memiliki program pendidikan Sarjana (S1) dan program pendidikan Magister (S2) yang terletak di dua tempat berbeda. Untuk program pendidikan Strata 1 (S1) berlokasi di Lippo Village, Tangerang, sedangkan program Magister (S2) berlokasi di Semanggi, Jakarta.
Daftar Biaya Kuliah Setiap Cluster di UPH 2019/2020
Cluster | Pembayaran (Rp) | Total Biaya Kuliah Sampai Semester Akhir (Rp) | ||
Ke-1 | Ke-2 | Harga Normal | Harga Spesial | |
Cluster Health Sciences (Kesehatan) | ||||
· Medicine | 171.750.000 | 50.750.000 | 697.000.000 | 653.500.000 |
Cluster Art (Seni) | ||||
· Music | 50.650.000 | 16.450.000 | 228.300.000 | 214.200.000 |
· Architecture | 49.450.000 | 16.450.000 | 225.600.000 | 211.500.000 |
· Interior Design | 47.550.000 | 15.050.000 | 214.300.000 | 201.400.000 |
· Product Design | 47.550.000 | 15.050.000 | 214.300.000 | 201.400.000 |
· Visual Communication Design | 47.550.000 | 15.050.000 | 214.300.000 | 201.400.000 |
Cluster Tourism (Wisata) | ||||
· Hospitality Managemenet | 49.050.000 | 15.050.000 | 202.550.000 | 189.650.000 |
· Travel Industry Management | 47.050.000 | 15.050.000 | 200.550.000 | 187.650.000 |
Cluster Science & Technology | ||||
· Biotechnology | 47.050.000 | 15.050.000 | 197.500.000 | 184.600.000 |
· Applied Mathematics | 47.050.000 | 15.050.000 | 197.000.000 | 184.100.000 |
· Civil Engineering | 46.700.000 | 14.700.000 | 196.000.000 | 184.600.000 |
· Food Technology | 46.950.000 | 16.450.000 | 190.000.000 | 184.100.000 |
· Electrical Engineering | 45.200.000 | 14.700.000 | 185.000.000 | 183.400.000 |
· Industrial Engineering | 45.200.000 | 14.700.000 | 185.000.000 | 172.400.000 |
· Informatics | 45.700.000 | 14.700.000 | 188.150.000 | 175.550.000 |
· Information Systems | 45.700.000 | 14.700.000 | 188.150.000 | 175.550.000 |
· Pharmacy | 13.750.000 | 3.000.000 | 68.965.000 | 62.965.000 |
Cluster Business & Social (Bisnis & Sosial) | ||||
· Accounting | 43.700.000 | 14.700.000 | 179.950.000 | 167.350.000 |
· Accounting Internationl | 58.000.000 | 21.000.000 | 231.350.000 | 231.350.000 |
· Management | 43.700.000 | 14.700.000 | 179.950.000 | 167.350.000 |
· Management International | 58.000.000 | 21.000.000 | 231.350.000 | 231.350.000 |
· Applied Communication Sciences | 44.700.000 | 14.700.000 | 187.800.000 | 175.200.000 |
· International Relations | 44.700.000 | 14.700.000 | 187.800.000 | 175.200.000 |
· Law | 44.700.000 | 14.700.000 | 187.800.000 | 175.200.000 |
· Law International | 46.500.000 | 14.700.000 | 195.600.000 | 175.200.000 |
· Psychology | 43.700.000 | 14.700.000 | 179.950.000 | 183.000.000 |
· Online Learning (Applied Communication Sciences) | 9.600.000 | – | 56.680.000 | 167.350.000 |
51.680.000 |
Biaya yang tercantum dalam tabel di atas sudah termasuk:
*Pembayaran pertama untuk installment.
*Pembayaran pertama dan kedua sudah termasuk biaya admisi, biaya semester 1, fasilitas, seragam, dan orientasi.
Diskon
Diskon Tambahan untuk Total Biaya Studi | Grade 1 oleh UPH (Rp) | Grade 2 oleh UPH (Rp) |
Jurusan/Program Studi lain | 7.000.000 | 3.000.000 |
Medicine | 25.000.000 | 12.000.000 |
Biaya per Semester dan Akselerasi
Estimasi Biaya per Semester (Rp) | Semester Genap/Ganjil (Rp) | Akselerasi Semester (Rp) |
Lainnya | 16.000.000 | 6.000.000 |
Medicine | 38.000.000-46.000.000 | N/A |
International | 17.000.000-23.000.000 | 7.000.000-8.000.000 |
Online Learning | 4.000.000-8.000.000 | 2.000.000-7.000.000 |
Pharmacy | 6.000.000-9.000.000 | 2.000.000-4.000.000 |